La Division Régionale se déroule sur la discipline du Tir à l’extérieur sur les distances Internationales.
Il s’agit d’une compétition par équipes qui se déroule sur 3 Manches différentes.
Les équipes sont composés de 3 ou 4 archers.
Chaque manche comporte un tir qualificatif des phases de duels par équipes.
Le classement est effectué sur le cumul des points des 3 manches et donne le résultat de la Division.
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2022 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1ère | ILONA SUTTON - SÉVERINE SUTTON - CAROLINE GALAND - LUCILE TRINQUARD | 
| 2021 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1ère | ILONA SUTTON - SÉVERINE SUTTON - MATHILDE DUCHESNE | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2022 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 3è | PATRICK GERBAUD - ARTHUR SCOTTO - YOANN FAGHEON - JB DUBOIS - ALEXANDRE LACROIX | 
| 2021 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 3è | PATRICK GERBAUD - ARTHUR SCOTTO - YOANN FAGHEON - JB DUBOIS | 
| 2020 | DIVISION RÉGIONALE 1 | ANNULÉE | --- | 
| 2019 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 4è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - ARTHUR SCOTTO - YOANN FAGHEON - JB DUBOIS | 
| 2018 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 2è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - ROMAIN SAVARIT - EMMANUEL BAUDRIT | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2017 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 4è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - ROMAIN SAVARIT - JB DUBOIS | 
| 2016 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 6è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - ROMAIN SAVARIT - JB DUBOIS - QUENTIN GERBEAUD | 
| 2015 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 4è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - ROMAIN SAVARIT - JB DUBOIS | 
| 2014 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 6è | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - JB DUBOIS - ROMAIN SAVARIT - FREDERIC SCOTTO | 
| 2013 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 1er | PATRICK GERBAUD - MICHAEL HOLDEN - JB DUBOIS - ÉRIC FUMARD - FREDERIC SCOTTO | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2012 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 3è | PATRICK GERBAUD - THIERRY GUILLON - ÉRIC FUMARD - FREDERIC SCOTTO | 
| 2011 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 7è | PATRICK GERBAUD - ROBERTINIO GUERY - BENJAMIN GUERY - PHILIPPE BESNARD - THIERRY MAURAND | 
| 2010 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 7è | PATRICK GERBAUD - ROBERTINIO GUERY - THOMAS BAGLAND - THIERRY MAURAND | 
| 2009 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 6è | PATRICK GERBAUD - ROBERTINIO GUERY - BENJAMIN GUERY - FLORIAN BESNARD - PHILIPPE BESNARD - ALEXANDRE CHANTREL - THIERRY MAURAND | 
| 2008 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 2è | PATRICK GERBAUD - ROBERTINIO GUERY - FLORIAN BESNARD - THOMAS BAGLAND | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2007 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 7è | PATRICK GERBAUD - FLORIAN BESNARD - THOMAS BAGLAND | 
| 2006 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 8è | ALEXANDRE CHANTREL - BENJAMIN GUERY - ANAEL RENARD - CEDRIC MAURICE | 
| 2005 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 5è | JEAN-BAPTISTE DUBOIS - YANN ADUMEAU - ALEXANDRE CHANTREL - BENJAMIN GUERY | 
| 2004 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 10è | YVES AUBOUR - YANN ADUMEAU - ALEXANDRE CHANTREL | 
| 2003 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 5è | JEAN-BAPTISTE DUBOIS - ROBERT DEBEVE - YVES AUBOUR - YANN ADUMEAU - ALEXANDRE CHANTREL | 
| 2002 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 10è | JEAN-BAPTISTE DUBOIS - ROBERT DEBEVE - KEVIN LAHOREAU | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2022 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 6è | SEVERINE SUTTON - CAROLINE GALAND - PAUL MAIGNAUT - FABIEN MAIGNAUT - THIERRY SUTTON | 
| 2021 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 1è | ALEXANDRE LACROIX - FABIEN MAIGNAUT - THIERRY SUTTON | 
| 2020 | DIVISION RÉGIONALE 2 | ANNULÉE | --- | 
| 2019 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 3è | LUCILE TRINQUARD - MATHÉO BARRÉ - EMMANUEL BAUDRIT - JULIEN NASLAIN - STÉPHANE FAGHEON - ARTHUR SCOTTO | 
| 2018 | DIVISION INTER-DÉPARTEMENTALE | 2è | MATHILDE DUCHESNE - YOANN FAGHEON - STÉPHANE FAGHEON - ARTHUR SCOTTO - KARINE TRINQUARD | 
| 2017 | DIVISION INTER-DÉPARTEMENTALE | 6è | FRÉDÉRIC MOLINEAU - EMMANUEL BAUDRIT - ERIC FUMARD - LUCILE TRINQUARD - MATHÉO BARRÉ - KARINE TRINQUARD | 
| 2014 | DIVISION RÉGIONALE 2 | NON CLASSÉE | ROMAIN RENARD - FREDERIC TRINQUARD - PAOLO ANDRADE - ARTHUR SCOTTO - THIERRY GUILLON | 
| 2007 | DIVISION RÉGIONALE 2 | 7è | ROBERTINIO GUERY - BAPTISTE GUERY - THIERRY MAURAND | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2020 | DIVISION RÉGIONALE 3 | ANNULÉE | --- | 
| 2019 | DIVISION INTER-DÉPARTEMENTALE | 10è | THIERRY SUTTON - SÉVERINE SUTTON - FABIEN MAIGNAULT - JULIEN LAPORTE | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2022 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 2è | SARA TALLEGAS-VALENTIN - CLEMENT LE SQUER - ADAM LASSAL - MAELYS RENAULT | 
| 2021 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1è | PAUL MAIGNAULT - LOUIS BOGUET - SARA TALLEGAS-VALENTIN - YANNIS GROSSI - ADAM LASSAL | 
| 2020 | DIVISION RÉGIONALE 1 | ANNULÉE | --- | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2019 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 2è | PAUL MAIGNAULT - LOUIS BOGUET - KHIARA CLÉMENT - ALEN CARON - LÉA JUBLIN | 
| 2018 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 2è | KHIARA CLÉMENT - LÉA JUBLIN - JULIEN LAPORTE - VALENTIN CHEVEREAU | 
| 2017 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 4è | YOANN FAGHEON - VALENTIN CHEVEREAU - CELESTIN DARIET - ANGÉLIE BÉROUD | 
| 2016 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1er | MATHILDE DUCHESNE - MATHÉO BARRÉ - CLÉMENT AUDOUAINÉ - YOANN FAGHEON | 
| 2015 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 2è | MATHILDE DUCHESNE - MATHÉO BARRÉ - CLÉMENT AUDOUAINÉ - LUCILE TRINQUARD - AMANDINE ANDRADE | 
| 2014 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1er | MATHILDE DUCHESNE - MATHÉO BARRÉ - CLÉMENT AUDOUAINÉ - LUCILE TRINQUARD - AMANDINE ANDRADE | 
| 2013 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 3è | BENJAMIN GUILBERT - ARTHUR SCOTTO - ALEXANDRE MAUPAS - MATHILDE DUCHESNE - MATHÉO BARRÉ | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2012 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1er | ROMAIN RENARD - WILFRIED BEURRIER - BENJAMIN GUILBERT - GAËTAN GABORIT | 
| 2010 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1er | THEO MAURAND - CORENTIN MULOT - WILFRIED BEURIER | 
| 2009 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 1er | THEO MAURAND - CORENTIN MULOT - FLORENT DUVAL | 
| 2008 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 6è | QUENTIN GERBEAUD - THEO MAURAND - CORENTIN MULOT - FLORENT DUVAL | 
| 2007 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 6è | QUENTIN GERBEAUD - THEO MAURAND - DYLAN PREL | 
| 2006 | DIVISION RÉGIONALE 1 | 5è | QUENTIN GERBEAUD - BAPTISTE GUERY - HELENE CRENN | 
| ANNÉE | DIVISION | PLACE | MEMBRES | 
| 2020 | DIVISION RÉGIONALE 2 | ANNULÉE | --- | 
| 2019 | DIVISION RÉGIONALE 2 | PAS DE DIVISION ORGANISÉE | |
| 2018 | DIVISION INTER-DÉPARTEMENTALE | 3è | PAUL MAIGNAULT - LOUIS BOGUET - ILONA SUTTON - ALEN CARON | 
| 2017 | DIVISION INTER-DÉPARTEMENTALE | 5è | KHIARA CLÉMENT - LÉA JUBLIN - JULIEN LAPORTE - BRICE HERIVEAU - VALENTIN CHEVEREAU | 
| 2016 | CRITERIUM DÉPARTEMENTAL | 1er | YOANN FAGHEON - VALENTIN CHEVEREAU - CELESTIN DARIET | 
| 2015 | CRITERIUM DÉPARTEMENTAL | ?è | LOUIS GIRARD - SOFIA PUYJALON - ??? | 
Le Championnat Régional par équipes en SALLE se déroule sur la discipline du Tir en Salle.
Il s’agit d’une compétition par équipes qui se déroule sur 1 seule journée.
Les équipes sont composés de 3 ou 4 archers.
La compétition comporte uniquement des duels par équipes.

| ANNÉE | PLACE | MEMBRES | 
| 2020 | CHAMPIONS | PATRICK GERBAUD - ARTHUR SCOTTO - YOANN FAGHEON | 
| 2019 | 15è | PATRICK GERBAUD - ARTHUR SCOTTO - YOANN FAGHEON - STÉPHANE FAGHEON | 
| ANNÉE | PLACE | MEMBRES | 
| 2020 | 7è | CAROLINE GALAND - SÉVERINE SUTTON - ILONA SUTTON | 
| 2019 | CHAMPIONNES | MATHILDE DUCHESNE - LUCILE TRINQUARD - CAROLINE GALAND - KARINE TRINQUARD | 
